g1143高铁时刻表(株洲至长沙城铁时刻表)

 2024-04-25 13:10:02  阅读 555

武汉到广州南的g1143在武汉哪里上车求告知

武汉站地来处湖北省武汉自市洪山区杨春湖南侧,毗邻三环线,因地理位置靠近青山常被误解属于青山区,隶属于武汉铁路局武昌站代管,现为特等站。
2009年12月26日建成启用,武汉站总投资额约140亿元人民币,是我国第一个上部大型建筑与下部桥梁共同作用的新型结构火车站;武汉火车站可“无缝”换乘,将实现铁路、干线、地铁、公路紧密衔接,和武昌站和汉口站并称为武汉三大火车站,武汉站是武汉的第三大火车站,主要担任京广高铁旅客列车的运输。

株洲至长沙城铁时刻表

C7852号株洲南:48到长沙07:33当日到达;

C7802号株洲南07:10到长沙08:02当日到达;

C78569号株洲南07:30到长沙08:22当日到达;

C7804号株洲南08:05到长沙08:51当日到达;

C8069号株洲南08:30到长沙09:15当日到达;

G14089株洲南08:46到长沙南09:05当日到达;

C7860号株洲南08:57到长沙09:45当日到达;

第1张-g1143高铁时刻表(株洲至长沙城铁时刻表)-恩蓝科技

(2)g1143高铁时刻表扩展阅读:

长沙、株洲:

长沙、株洲、湘潭3市组成的大长沙,因为株洲、湘潭到长沙都只有40公里,株潭2市距离更近只有20公里,再过10年3市就完全融城了,所以长沙铁路枢纽是3市组合成为的特大型金三角铁路枢纽。

长沙火车站是京广铁路和石长铁路交汇的丁字型铁路枢纽,长沙南部40公里处的株洲火车站是京广铁路和沪昆铁路交汇的普铁十字枢纽,地位相当于江西南昌的向塘。

长株潭3市共有8个大型火车站分别是:长沙站、长沙南站、长沙北站(货运),株洲站、株洲西站、株洲北站(货运),湘潭站、湘潭北站。

长沙铁路枢纽依靠完善的场站、发达的线路以及繁忙的物流车流,形成了功能强大的铁路枢纽体系,并与长株潭境内公路、水路、航空运输一起成为中南地区经济发展畅通的“血管”和强劲的“传送带”。

武昌至广州高铁 时间表 车次 票价

车次 始发站 终点站 发站 发时 到站 到时 硬座 软座
G1101 武汉 广州南 武汉 7:00 广州南 11:09 465 740
D2101 武汉 广州南 武汉 7:08 广州南 14:01 330 530
G1011 武汉 深圳北 武汉 7:26 广州南 11:37 465 740
G1103 武汉 广州南 武汉 7:40 广州南 11:50 465 740
G1105 武汉 广州南 武汉 8:00 广州南 12:09 465 740
G1109 武汉 广州南 武汉 8:20 广州南 12:36 465 740
G1113 武汉 广州南 武汉 8:40 广州南 12:59 465 740
G1001 武汉 深圳北 武汉 9:00 广州南 12:41 465 740
G1117 武汉 广州南 武汉 9:05 广州南 13:28 465 740
G1119 武汉 广州南 武汉 9:22 广州南 13:38 465 740
G1121 武汉 广州南 武汉 9:40 广州南 13:43 465 740
G1013 武汉 深圳北 武汉 9:58 广州南 14:08 465 740
G1123 武汉 广州南 武汉 10:16 广州南 14:37 465 740
G1125 武汉 广州南 武汉 10:34 广州南 14:44 465 740
G1127 武汉 广州南 武汉 10:52 广州南 15:12 465 740
G1015 武汉 深圳北 武汉 11:10 广州南 15:18 465 740
G1129 武汉 广州南 武汉 11:30 广州南 15:39 465 740
G1133 武汉 广州南 武汉 11:51 广州南 16:07 465 740
G1017 武汉 深圳北 武汉 12:10 广州南 16:21 465 740
G1137 武汉 广州南 武汉 12:30 广州南 16:53 465 740
G1139 武汉 广州南 武汉 12:50 广州南 16:59 465 740
G1141 武汉 广州南 武汉 13:05 广州南 17:14 465 740
G1143 武汉 广州南 武汉 13:22 广州南 17:53 465 740
G1145 武汉 广州南 武汉 13:40 广州南 18:06 465 740
G1003 武汉 深圳北 武汉 14:00 广州南 17:41 465 740
D2103 武汉 广州南 武汉 14:07 广州南 21:25 330 530
G1147 武汉 广州南 武汉 14:23 广州南 18:32 465 740
G1149 武汉 广州南 武汉 14:40 广州南 18:52 465 740
G1005 武汉 深圳北 武汉 15:00 广州南 18:41 465 740
G1151 武汉 广州南 武汉 15:10 广州南 19:26 465 740
G1153 武汉 广州南 武汉 15:25 广州南 19:35 465 740
G1019 武汉 深圳北 武汉 15:37 广州南 19:53 465 740
G1155 武汉 广州南 武汉 15:55 广州南 20:11 465 740
G1157 武汉 广州南 武汉 16:10 广州南 20:26 465 740
G1021 武汉 深圳北 武汉 16:25 广州南 20:31 465 740
G1159 武汉 广州南 武汉 16:40 广州南 20:44 465 740
G1161 武汉 广州南 武汉 16:55 广州南 21:12 465 740
G1163 武汉 广州南 武汉 17:10 广州南 21:19 465 740
G1023 武汉 深圳北 武汉 17:25 广州南 21:41 465 740
G1165 武汉 广州南 武汉 17:40 广州南 21:56 465 740
G1167 武汉 广州南 武汉 18:00 广州南 22:16 465 740
G1171 武汉 广州南 武汉 18:30 广州南 22:39 465 740
G1175 武汉 广州南 武汉 19:00 广州南 23:16 465 740
G1177 武汉 广州南 武汉 19:30 广州南 23:46 465 740
G1179 武汉 广州南 武汉 19:55 广州南 23:56 465 740

g1143次高铁到不到不到郴(州

G1143次停靠郴州西站的正点到达郴州西站的时间是11:15分停车2分武汉
发:09:16

G1143次

4小时39分

广州南
到:13:55

站次
站名
到达时间
开车时间
停车时间
运行时间

1 武汉 起点站 09:16 - -
2 咸宁北 09:40 09:42 2分 24分钟
3 赤壁北 09:56 09:58 2分 40分钟
4 汨罗东 10:34 10:36 2分 1小时18分钟
5 长沙南 10:55 11:00 5分 1小时39分钟
6 株洲西 11:15 11:17 2分 1小时59分钟
7 衡阳东 11:44 11:46 2分 2小时28分钟
8 韶关 12:45 12:47 2分 3小时29分钟
9 清远 13:19 13:25 6分 4小时3分钟
10 广州南 13:55 终到站 - 4小时39分钟

汨罗到清远的高铁有三趟,那个车次有清远停车

现在从汨罗东站到清远站的高铁每天有两趟,车次以及清远到站、停车时间如下:
G1143次高铁,是在下午1点19分到达清远站,停车6分钟;
G1113次高铁,是在下午2点13分到达清远站,停车2分钟。

高铁G1143次列车株洲到广州南站下来,坐广州南站的哪个地铁口比较近那里有几个地铁口的

这个问题,一般我是这么处理的。

因为广州南站比较偏,所以大部分人下了火车都是要去坐地铁的,跟着他们走就行。

所以我从来不去记应该是哪个口,大部分人的选择是不会错的。

G1143次列车在广州北站停车吗

  1. G1143次列车不在广州北站停车,在广州南站停车;

  2. G1143次高速动车列车17:15从武汉火车站始专发,属21:25到终点广州南火车站,历时4小时10分钟,全程共有6个停靠站,分别是:武汉站、赤壁北站、长沙南站、衡阳东站、韶关站、广州南。

    第2张-g1143高铁时刻表(株洲至长沙城铁时刻表)-恩蓝科技

g1143次高铁到不到郴州

截止到16年12月份,G1143次列车没有经停郴州西站。

第3张-g1143高铁时刻表(株洲至长沙城铁时刻表)-恩蓝科技

武汉至广州南高铁时间表

最新武汉到广州南高铁一共45趟,附所有的高铁列车时刻表如下:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
G1101 武汉->广州南 高速动车 武汉 07:00 广州南 11:09 1069 04:09 465 740 - -
D2101 武汉->广州南 动车组 武汉 07:08 广州南 14:01 1069 06:53 330 530 - -
G1011 武汉->深圳北 高速动车 武汉 07:26 广州南 11:37 1069 04:11 465 740 - -
G1103 武汉->广州南 高速动车 武汉 07:40 广州南 11:50 1069 04:10 465 740 - -
G1105 武汉->广州南 高速动车 武汉 08:00 广州南 12:09 1069 04:09 465 740 - -
G1109 武汉->广州南 高速动车 武汉 08:20 广州南 12:36 1069 04:16 465 740 - -
G1113 武汉->广州南 高速动车 武汉 08:40 广州南 12:59 1069 04:19 465 740 - -
G1001 武汉->深圳北 高速动车 武汉 09:00 广州南 12:41 1069 03:41 465 740 - -
G1117 武汉->广州南 高速动车 武汉 09:05 广州南 13:28 1069 04:23 465 740 - -
G1119 武汉->广州南 高速动车 武汉 09:22 广州南 13:38 1069 04:16 465 740 - -
G1121 武汉->广州南 高速动车 武汉 09:40 广州南 13:43 1069 04:03 465 740 - -
G1013 武汉->深圳北 高速动车 武汉 09:58 广州南 14:08 1069 04:10 465 740 - -
G1123 武汉->广州南 高速动车 武汉 10:16 广州南 14:37 1069 04:21 465 740 - -
G1125 武汉->广州南 高速动车 武汉 10:34 广州南 14:44 1069 04:10 465 740 - -
G1127 武汉->广州南 高速动车 武汉 10:52 广州南 15:12 1069 04:20 465 740 - -
G1015 武汉->深圳北 高速动车 武汉 11:10 广州南 15:18 1069 04:08 465 740 - -
G1129 武汉->广州南 高速动车 武汉 11:30 广州南 15:39 1069 04:09 465 740 - -
G1133 武汉->广州南 高速动车 武汉 11:51 广州南 16:07 1069 04:16 465 740 - -
G1017 武汉->深圳北 高速动车 武汉 12:10 广州南 16:21 1069 04:11 465 740 - -
G1137 武汉->广州南 高速动车 武汉 12:30 广州南 16:53 1069 04:23 465 740 - -
G1139 武汉->广州南 高速动车 武汉 12:50 广州南 16:59 1069 04:09 465 740 - -
G1141 武汉->广州南 高速动车 武汉 13:05 广州南 17:14 1069 04:09 465 740 - -
G1143 武汉->广州南 高速动车 武汉 13:22 广州南 17:53 1069 04:31 465 740 - -
G1145 武汉->广州南 高速动车 武汉 13:40 广州南 18:06 1069 04:26 465 740 - -
G1003 武汉->深圳北 高速动车 武汉 14:00 广州南 17:41 1069 03:41 465 740 - -
D2103 武汉->广州南 动车组 武汉 14:07 广州南 21:25 1069 07:18 330 530 - -
G1147 武汉->广州南 高速动车 武汉 14:23 广州南 18:32 1069 04:09 465 740 - -
G1149 武汉->广州南 高速动车 武汉 14:40 广州南 18:52 1069 04:12 465 740 - -
G1005 武汉->深圳北 高速动车 武汉 15:00 广州南 18:41 1069 03:41 465 740 - -
G1151 武汉->广州南 高速动车 武汉 15:10 广州南 19:26 1069 04:16 465 740 - -
G1153 武汉->广州南 高速动车 武汉 15:25 广州南 19:35 1069 04:10 465 740 - -
G1019 武汉->深圳北 高速动车 武汉 15:37 广州南 19:53 1069 04:16 465 740 - -
G1155 武汉->广州南 高速动车 武汉 15:55 广州南 20:11 1069 04:16 465 740 - -
G1157 武汉->广州南 高速动车 武汉 16:10 广州南 20:26 1069 04:16 465 740 - -
G1021 武汉->深圳北 高速动车 武汉 16:25 广州南 20:31 1069 04:06 465 740 - -
G1159 武汉->广州南 高速动车 武汉 16:40 广州南 20:44 1069 04:04 465 740 - -
G1161 武汉->广州南 高速动车 武汉 16:55 广州南 21:12 1069 04:17 465 740 - -
G1163 武汉->广州南 高速动车 武汉 17:10 广州南 21:19 1069 04:09 465 740 - -
G1023 武汉->深圳北 高速动车 武汉 17:25 广州南 21:41 1069 04:16 465 740 - -
G1165 武汉->广州南 高速动车 武汉 17:40 广州南 21:56 1069 04:16 465 740 - -
G1167 武汉->广州南 高速动车 武汉 18:00 广州南 22:16 1069 04:16 465 740 - -
G1171 武汉->广州南 高速动车 武汉 18:30 广州南 22:39 1069 04:09 465 740 - -
G1175 武汉->广州南 高速动车 武汉 19:00 广州南 23:16 1069 04:16 465 740 - -
G1177 武汉->广州南 高速动车 武汉 19:30 广州南 23:46 1069 04:16 465 740 - -
G1179 武汉->广州南 高速动车 武汉 19:55 广州南 23:56 1069 04:01 465 740 - -
以上,请知悉,有不明之处请再追问~

相关推荐
肇庆到广州高铁时刻表(广州至肇庆轻轨时刻表)
时间:2024-05-10 23:10:01  作者: 2EsxpG
上海11号线地铁早高峰时间表(上海十一号线时刻表)
时间:2024-05-10 12:10:02  作者: r4Ly77
金山铁路时刻(金山铁路时刻表)
时间:2024-05-09 23:10:01  作者: pbbvX3
粤海铁路轮渡(粤诲轮渡南港时刻表)
时间:2024-05-09 22:10:02  作者: r3AJKb
无锡地铁运行时间(无锡地铁最新时刻表)
时间:2024-05-09 20:10:01  作者: nxaOdj
武汉地铁二号线时刻表(武汉地铁2号线途经哪些站点)
时间:2024-05-06 01:10:01  作者: ADOZfU

Copyright © 2022 恩蓝科技 Inc. 保留所有权利。 Powered by 恩蓝科技

备案号:滇ICP备2020007400号-16